LHS系列立式燃油蒸汽鍋爐由鍋筒、爐膽、上下管板、螺紋煙管等五大部件組成,燃燒室設在鍋爐的下部,采用側噴燃燒技術和高效傳熱元件螺紋煙管,漏氣、超壓、水位全部采用全自動控制,結構新穎,體積小,熱效率高。
LHS系列立式燃油蒸汽鍋爐結構特點:
1、鍋爐的設計、生產制造、監督檢驗均嚴格按相關標準執行。
2、火焰在大燃燒室內微正壓燃燒,完全伸展,燃燒熱負荷低,有害物質NOx排放量少。
3、螺紋煙管結構,即提高了強度,又滿足了各部分受熱膨脹的需要。
4、采用新型隔熱保溫材料,重量輕,散熱損失少,保溫性能好。
5、爐體外形尺寸小,美觀大方,安裝布置方便。整體密封性好,減少漏煙和熱能損失。
LHS系列立式燃油蒸汽鍋爐保護裝置:
1、水位實時監控功能:配有電子檢測水位裝置,實時監控鍋爐水位。
2、漏電保護功能:控制系統檢測到電熱元件漏電后,將自動切斷電源。
3、缺水保護:當鍋爐缺水時及時切斷燃燒器控制電路,防止燃燒器發生干燒損壞,同時控制器發出缺水報警指示。
4、電源異常保護功能:鍋爐立刻停止運行。
5、超壓聯鎖保護:鍋爐內壓力超過用戶設定值時,禁止燃燒器工作并報警提示。
6、壓力控制器、水位報警器、安全閥、極低水位報警等多重安全保護。
型號參數 | 單位 | LHS0.2-0.4-Y |
LHS0.2-0.7-Y |
LHS0.3-0.4-Y |
LHS0.3-0.7-Y |
LHS0.3-1.0-Y |
LHS0.5-0.7-Y |
LHS0.5-1.0-Y |
額定蒸發量 | t/h | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
工作壓力 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
飽和溫度 | ℃ | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | 171 | 184 |
額定給水溫度 |
℃ |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
熱效率 | % | 84.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 94 | 94 |
水容量 | L | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 1408 | 1408 |
蒸汽出口DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
進水口DN | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
排污閥DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
安全閥DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
煙道口DN | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
燃料消耗 | 柴油kg/h | 13.3 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 33.28 | 33.28 |
外形尺寸 | mm | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1480*1700*2330 | 1480*1700*2330 |
運輸重量 | kg | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | 2000 | 2000 |
型號參數 | 單位 | LHS0.75-0.7-Y |
LHS0.75-1.0-Y |
LHS1-0.7-Y |
LHS1-1.0-Y |
LHS1-1.25-Y |
LHS1.5-1.0-Y |
LHS1.5-1.25-Y |
LHS2-1.0-Y |
LHS2-1.25-Y |
額定蒸發量 | t/h | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 |
飽和溫度 | ℃ | 171 | 184 | 171 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 |
額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
熱效率 | % | 94.41 | 94.41 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94 | 94 | 93.36 | 93.36 |
水容量 | L | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2440 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 |
蒸汽出口DN | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
進水口DN | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排污閥DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
安全閥DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 |
煙道口DN | mm | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 |
燃料消耗量 | 柴油kg/h | 50.2 | 50.2 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 101.4 | 101.4 | 134.06 | 134.06 |
外形尺寸 | mm | 1780*1780*2420 | 1780*1780*2420 | 1750*1780*2680 | 1750*1780*2680 | 1750*1780*2680 | 2200*2200*3000 | 2200*2200*3000 | 2200*2200*3000 | 2200*2200*3000 |
運輸重量 | kg | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 5600 | 6000 | 7000 |
發送詢價單
發送詢價單
發送成功 !
您對該產品的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
企業名片
手 機 號:
電 話:17031640039
聯 系 人:平臺自營
公司名稱:平臺自營